全国统一服务热线:17701683668
相关文章
ARTICLES2026-01-11
2026-01-03
2025-12-29
2025-11-17
2025-03-31






品牌 DUOQIN/多钦 价格区间 面议 产品种类 速度式 介质分类 液体 产地类别 国产 应用领域 综合
TF 系列液体涡轮流量计是一种速度式流量测量仪表,适用于管道内液体流量的精确计量与监控,广泛应用于工业过程控制、水处理、化工、食品医药等行业,具备高精度、高重复性和宽量程比的特点。
当涡轮机叶片切割机壳内永磁钢生成的磁力线时,传感线圈中的磁通量会发生周期性变化;
传感线圈将磁通量变化信号发送至前置放大器,经放大、整形后,生成与流量成比例的脉冲信号;
脉冲信号分为两路输出:
一路送入单元转换与流量累积电路,实现累积流量值的采集与显示;
另一路送入频率 - 电流转换电路,转换为 4…20mA 标准模拟电流信号,用于指示瞬时流量值。
TF + 尺寸代码 + 连接方式 + 材质代码 + 密封件代码 + 电子单元代码 + 特殊版本以示例型号 TF 15 G S F B 0 为例,各段含义如下:
| 编码段 | 含义说明 | 可选值说明 |
|---|---|---|
| TF | 产品系列标识 | 涡轮流量计系列 |
| 尺寸代码 | 公称通径 DN | 06/10/15/20/25/32/40/50 |
| 连接方式 | 螺纹接口类型 | G(圆柱管螺纹)、Rc(圆锥管螺纹) |
| 材质代码 | 主体材质 | S - 不锈钢、B - 黄铜 |
| 密封件代码 | 密封圈材质 | F-FKM 氟橡胶、E-EPDM 三元乙丙橡胶 |
| 电子单元代码 | 信号输出类型 | A - 脉冲输出、B - 脉冲 + 4…20mA 电流输出 |
| 特殊版本 | 特殊定制选项 | 0 - 无特殊版本、S - 特殊定制版本 |
| 尺寸代码 | 公称通径 DN | 可选螺纹接口 |
|---|---|---|
| 06 | DN06 | G 3/4、Rc 3/4 |
| 10 | DN10 | G 3/4、Rc 3/4 |
| 15 | DN15 | G 3/4、Rc 3/4 |
| 20 | DN20 | G 3/4、Rc 3/4 |
| 25 | DN25 | G 1、Rc 1 |
| 32 | DN32 | G 1 1/4、Rc 1 1/4 |
| 40 | DN40 | G 1 1/2、Rc 1 1/2 |
| 50 | DN50 | G 2、Rc 2 |
| 公称通径 DN | 总长度 P (mm) | 螺纹接口 D (inch) | 螺纹长度 L (mm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 115 | G 3/4 / Rc 3/4 | 22 |
| 10 | 115 | G 3/4 / Rc 3/4 | 22 |
| 15 | 115 | G 3/4 / Rc 3/4 | 22 |
| 20 | 115 | G 3/4 / Rc 3/4 | 22 |
| 25 | 115 | G 1 / Rc 1 | 22 |
| 32 | 115 | G 1 1/4 / Rc 1 1/4 | 22 |
| 40 | 115 | G 1 1/2 / Rc 1 1/2 | 22 |
| 50 | 115 | G 2 / Rc 2 | 22 |
| 引脚号 | 线色 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 1 | 白色 | 4…20mA 电流输出 + |
| 2 | 蓝色 (NPN) | 脉冲输出(NPN 集电极开路型) |
| 3 | 棕色 | 24V DC 电源 + |
| 4 | 黑色 | 24V DC 电源 - / 公共地 |
| 5 | 灰色 | 电源地 / 信号地 |
供电电源:采用 24V DC 过滤稳压电源供电,需保证电源稳定无纹波干扰;
4…20mA 回路:24V DC 供电时,回路最大负载阻抗为 650Ω,需匹配后端设备输入阻抗;
脉冲输出:NPN 集电极开路型输出,接入 PLC 或二次仪表时,需根据设备要求外接上拉电阻。

| 项目 | 参数指标 |
|---|---|
| 流速工作范围 | 0.3~10 m/s |
| 适用通径范围 | DN06~DN65 |
| 线性精度 | @25℃时,为满量程的 ±0.5% |
| 重复性 | @25℃时,为满量程的 ±0.4% |
| 主体材质 | 不锈钢 / 黄铜可选(不锈钢为标准配置) |
| 密封材质 | FKM 氟橡胶(标配),可选 EPDM 三元乙丙橡胶 |
| 轴与轴承 | 氧化锆陶瓷(99% 纯度) |
| 叶轮 / 支架材质 | 聚偏二氟乙烯(PVDF) |
| 供电电压 | 24V DC(过滤稳压) |
| 电流消耗 | <60mA(12V DC 空载版本电流更低) |
| 电缆规格 | 线芯最大横截面积≤1.5mm² |
| 压力等级 | PN16(232PSI,不锈钢材质) |
| 工作温度(不锈钢型) | -15~+100℃(环境温度≤+45℃)-15~+90℃(环境温度 + 45~+60℃) |

本产品由多钦仪表(上海)有限公司提供,出厂标配 12 个月质保服务;
支持定制特殊介质适配、防腐、防爆等特殊版本(S 特殊版本);
如需技术支持、选型咨询或售后维护,可联系我司技术服务团队。
多钦仪表(上海)有限公司
专注流量计领域 20 年,为您提供可靠的流量测量解决方案。电话
扫码加微信